<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Colesterolo: Conoscerlo e combatterlo</title>
	<atom:link href="http://www.megliosapere.info/2009/04/colesterolo-conoscerlo-combatterlo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.megliosapere.info/2009/04/colesterolo-conoscerlo-combatterlo/</link>
	<description>Salute, Medicina, Alimentazione e Benessere</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 07:49:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Di: I Legumi</title>
		<link>http://www.megliosapere.info/2009/04/colesterolo-conoscerlo-combatterlo/comment-page-1/#comment-1676</link>
		<dc:creator>I Legumi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 09:50:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.megliosapere.info/?p=528#comment-1676</guid>
		<description>[...] una buona salute cardiovascolare e aiutano a purificare il corpo e a ridurre i livelli di colesterolo nel sangue. Sono le Saponine, sostanze di origine vegetale, le principali responsabili della [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] una buona salute cardiovascolare e aiutano a purificare il corpo e a ridurre i livelli di colesterolo nel sangue. Sono le Saponine, sostanze di origine vegetale, le principali responsabili della [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Frutta Secca riduce il Colesterolo</title>
		<link>http://www.megliosapere.info/2009/04/colesterolo-conoscerlo-combatterlo/comment-page-1/#comment-1664</link>
		<dc:creator>Frutta Secca riduce il Colesterolo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 08:35:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.megliosapere.info/?p=528#comment-1664</guid>
		<description>[...] studio, oltre a confermare questa ipotesi, ha esaminato altri fattori che possono favorire la riduzione del colesterolo&#8220;.          Secondo i ricercatori, &#8220;gli effetti sono stati simili tra uomini e donne e [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] studio, oltre a confermare questa ipotesi, ha esaminato altri fattori che possono favorire la riduzione del colesterolo&#8220;.          Secondo i ricercatori, &#8220;gli effetti sono stati simili tra uomini e donne e [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Proprietà e Benefici della Cipolla</title>
		<link>http://www.megliosapere.info/2009/04/colesterolo-conoscerlo-combatterlo/comment-page-1/#comment-1640</link>
		<dc:creator>Proprietà e Benefici della Cipolla</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 08:18:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.megliosapere.info/?p=528#comment-1640</guid>
		<description>[...] presenza di Saponine (Saponosidi) fornisce alle cipolle la capacità di ridurre il colesterolo nel [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] presenza di Saponine (Saponosidi) fornisce alle cipolle la capacità di ridurre il colesterolo nel [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Colesterolo Alto favorisce decadimento cognitivo</title>
		<link>http://www.megliosapere.info/2009/04/colesterolo-conoscerlo-combatterlo/comment-page-1/#comment-1563</link>
		<dc:creator>Colesterolo Alto favorisce decadimento cognitivo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 10:22:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.megliosapere.info/?p=528#comment-1563</guid>
		<description>[...] elevati livelli di colesterolo LDL (il cosiddetto: colesterolo cattivo), oltre i 50 anni, può essere la causa non solo di malattie [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] elevati livelli di colesterolo LDL (il cosiddetto: colesterolo cattivo), oltre i 50 anni, può essere la causa non solo di malattie [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: La Frutta Secca</title>
		<link>http://www.megliosapere.info/2009/04/colesterolo-conoscerlo-combatterlo/comment-page-1/#comment-1481</link>
		<dc:creator>La Frutta Secca</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 10:33:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.megliosapere.info/?p=528#comment-1481</guid>
		<description>[...] sono ricchissime di oli di alta qualità (acido oleico e acido linoleico) che contribuiscono a ridurre il colesterolo cattivo (LDL) e ad aumentare quello buono (HDL). 20 gr. di noci al giorno sono sufficienti per aumentare il [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sono ricchissime di oli di alta qualità (acido oleico e acido linoleico) che contribuiscono a ridurre il colesterolo cattivo (LDL) e ad aumentare quello buono (HDL). 20 gr. di noci al giorno sono sufficienti per aumentare il [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Le Mandorle</title>
		<link>http://www.megliosapere.info/2009/04/colesterolo-conoscerlo-combatterlo/comment-page-1/#comment-1387</link>
		<dc:creator>Le Mandorle</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 10:52:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.megliosapere.info/?p=528#comment-1387</guid>
		<description>[...] ne contengono circa 35 mg. I Fitosteroli sono composti che hanno una struttura molto simile al colesterolo. Questa somiglianza tra i fitosteroli e il colesterolo fà si che a livello intestinale ci sia un [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ne contengono circa 35 mg. I Fitosteroli sono composti che hanno una struttura molto simile al colesterolo. Questa somiglianza tra i fitosteroli e il colesterolo fà si che a livello intestinale ci sia un [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Cioccolato: Proprietà e Benefici</title>
		<link>http://www.megliosapere.info/2009/04/colesterolo-conoscerlo-combatterlo/comment-page-1/#comment-1353</link>
		<dc:creator>Cioccolato: Proprietà e Benefici</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 10:21:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.megliosapere.info/?p=528#comment-1353</guid>
		<description>[...] e Colesterolo Credenza diffusa è quella che il cioccolato faccia aumentare i livelli di colesterolo cattivo (LDL) nel sangue! Niente di più sbagliato. Due studi clinici hanno dimostrato che il consumo di [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] e Colesterolo Credenza diffusa è quella che il cioccolato faccia aumentare i livelli di colesterolo cattivo (LDL) nel sangue! Niente di più sbagliato. Due studi clinici hanno dimostrato che il consumo di [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Malattie cardiovascolari: Fattori di rischio</title>
		<link>http://www.megliosapere.info/2009/04/colesterolo-conoscerlo-combatterlo/comment-page-1/#comment-1284</link>
		<dc:creator>Malattie cardiovascolari: Fattori di rischio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 10:53:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.megliosapere.info/?p=528#comment-1284</guid>
		<description>[...] biologici  Ipertensione, colesterolo alto, carenza di colesterolo buono, diabete e insufficienza renale sono tutti fattori di rischio [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] biologici  Ipertensione, colesterolo alto, carenza di colesterolo buono, diabete e insufficienza renale sono tutti fattori di rischio [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Fumo, pressione alta e colesterolo riducono gli anni di vita</title>
		<link>http://www.megliosapere.info/2009/04/colesterolo-conoscerlo-combatterlo/comment-page-1/#comment-1278</link>
		<dc:creator>Fumo, pressione alta e colesterolo riducono gli anni di vita</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 10:47:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.megliosapere.info/?p=528#comment-1278</guid>
		<description>[...] Gli uomini di età compresa tra i 40 e i 69 anni, che fumano e che soffrono di ipertensione e ipercolesterolemia (alti livelli di colesterolo nel sangue) rischiano di vivere tra i 10 e 15 anni di meno rispetto a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Gli uomini di età compresa tra i 40 e i 69 anni, che fumano e che soffrono di ipertensione e ipercolesterolemia (alti livelli di colesterolo nel sangue) rischiano di vivere tra i 10 e 15 anni di meno rispetto a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Rimedi naturali per ridurre il colesterolo</title>
		<link>http://www.megliosapere.info/2009/04/colesterolo-conoscerlo-combatterlo/comment-page-1/#comment-922</link>
		<dc:creator>Rimedi naturali per ridurre il colesterolo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 09:57:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.megliosapere.info/?p=528#comment-922</guid>
		<description>[...] naturali per ridurre il colesterolo   Il colesterolo è uno steroide (molecola lipidica) presente nel tessuto del corpo umano e nel sangue, concentrato [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] naturali per ridurre il colesterolo   Il colesterolo è uno steroide (molecola lipidica) presente nel tessuto del corpo umano e nel sangue, concentrato [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Colesterolo e sessualità - Meglio Sapere</title>
		<link>http://www.megliosapere.info/2009/04/colesterolo-conoscerlo-combatterlo/comment-page-1/#comment-682</link>
		<dc:creator>Colesterolo e sessualità - Meglio Sapere</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 07:19:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.megliosapere.info/?p=528#comment-682</guid>
		<description>[...] colesterolo alto non è solo un fattore di riscio per il cuore; può condizionare negativamente la sessualità e [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] colesterolo alto non è solo un fattore di riscio per il cuore; può condizionare negativamente la sessualità e [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Buoni motivi per fare esercizio fisico - Meglio Sapere</title>
		<link>http://www.megliosapere.info/2009/04/colesterolo-conoscerlo-combatterlo/comment-page-1/#comment-679</link>
		<dc:creator>Buoni motivi per fare esercizio fisico - Meglio Sapere</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 14:15:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.megliosapere.info/?p=528#comment-679</guid>
		<description>[...] metabolismo, colesterolo, trigliceridi e pressione arteriosa (vedi: L&#8217; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] metabolismo, colesterolo, trigliceridi e pressione arteriosa (vedi: L&#8217; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Pomodoro: Proprietà e Benefici - Meglio Sapere</title>
		<link>http://www.megliosapere.info/2009/04/colesterolo-conoscerlo-combatterlo/comment-page-1/#comment-647</link>
		<dc:creator>Pomodoro: Proprietà e Benefici - Meglio Sapere</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 17:25:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.megliosapere.info/?p=528#comment-647</guid>
		<description>[...] esordisse dicendo di aver creato un medicinale in grado di prevenire fino a nove tipi di cancro, di ridurre il colesterolo, di combattere le infezioni, di ridurre la pressione sanguigna, di rinforzare il sistema [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] esordisse dicendo di aver creato un medicinale in grado di prevenire fino a nove tipi di cancro, di ridurre il colesterolo, di combattere le infezioni, di ridurre la pressione sanguigna, di rinforzare il sistema [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Mi metto a Dieta! - Meglio Sapere</title>
		<link>http://www.megliosapere.info/2009/04/colesterolo-conoscerlo-combatterlo/comment-page-1/#comment-609</link>
		<dc:creator>Mi metto a Dieta! - Meglio Sapere</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 09:58:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.megliosapere.info/?p=528#comment-609</guid>
		<description>[...] un percorso mantenendo un passo costante. Qualunque sia il nostro obbiettivo finale (perdere peso, ridurre il colesterolo, abbassare la pressione arteriosa, sentirsi bene e in forma, &#8230;) và perseguito con costanza e [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] un percorso mantenendo un passo costante. Qualunque sia il nostro obbiettivo finale (perdere peso, ridurre il colesterolo, abbassare la pressione arteriosa, sentirsi bene e in forma, &#8230;) và perseguito con costanza e [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Scoperto un nuovo tipo di colesterolo: L&#8217;Ossicolesterolo - Meglio Sapere</title>
		<link>http://www.megliosapere.info/2009/04/colesterolo-conoscerlo-combatterlo/comment-page-1/#comment-605</link>
		<dc:creator>Scoperto un nuovo tipo di colesterolo: L&#8217;Ossicolesterolo - Meglio Sapere</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 21:40:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.megliosapere.info/?p=528#comment-605</guid>
		<description>[...] dell&#8217;Università di Hong Kong hanno scoperto un nuovo tipo di colesterolo, l&#8217;Ossicolesterolo. Questa nuova variante del Colesterolo sembrerebbe essere ancora più [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dell&#8217;Università di Hong Kong hanno scoperto un nuovo tipo di colesterolo, l&#8217;Ossicolesterolo. Questa nuova variante del Colesterolo sembrerebbe essere ancora più [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
