<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Il tè verde</title>
	<atom:link href="http://www.megliosapere.info/2009/04/te-verde/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.megliosapere.info/2009/04/te-verde/</link>
	<description>Salute, Medicina, Alimentazione e Benessere</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 20:04:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Di: La Dieta Okinawa</title>
		<link>http://www.megliosapere.info/2009/04/te-verde/comment-page-1/#comment-2233</link>
		<dc:creator>La Dieta Okinawa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 09:00:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.megliosapere.info/?p=397#comment-2233</guid>
		<description>[...] grosso consumo quotidiano di frutta, verdura, legumi secchi, cereali integrali, pesce, alghe konbu, tè verde, soia e derivati della soia (soprattutto tofu e miso). Viceversa, chi vive a Okinawa tende a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] grosso consumo quotidiano di frutta, verdura, legumi secchi, cereali integrali, pesce, alghe konbu, tè verde, soia e derivati della soia (soprattutto tofu e miso). Viceversa, chi vive a Okinawa tende a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: La Dieta del Tè Verde</title>
		<link>http://www.megliosapere.info/2009/04/te-verde/comment-page-1/#comment-1615</link>
		<dc:creator>La Dieta del Tè Verde</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 10:01:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.megliosapere.info/?p=397#comment-1615</guid>
		<description>[...] Tè Verde è particolarmente ricco di due principi attivi: Polifenoli (potenti Antiossidanti) e Tannini, tra [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tè Verde è particolarmente ricco di due principi attivi: Polifenoli (potenti Antiossidanti) e Tannini, tra [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Antiossidanti e Radicali Liberi - Meglio Sapere</title>
		<link>http://www.megliosapere.info/2009/04/te-verde/comment-page-1/#comment-793</link>
		<dc:creator>Antiossidanti e Radicali Liberi - Meglio Sapere</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 12:08:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.megliosapere.info/?p=397#comment-793</guid>
		<description>[...] (Vitamina P): Tè Verde, Tè Bianco, Vino Rosso, Agrumi, Cioccolato Fondente e [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (Vitamina P): Tè Verde, Tè Bianco, Vino Rosso, Agrumi, Cioccolato Fondente e [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Il Tè Bianco - Meglio Sapere</title>
		<link>http://www.megliosapere.info/2009/04/te-verde/comment-page-1/#comment-622</link>
		<dc:creator>Il Tè Bianco - Meglio Sapere</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 08:07:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.megliosapere.info/?p=397#comment-622</guid>
		<description>[...] Del punto di vista della salute, il tè bianco contiene meno caffeina rispetto ad altri tipi di tè, 15 mg per tazza rispetto ai 40 mg del tè rosso, nero, e i 20 mg del tè verde. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Del punto di vista della salute, il tè bianco contiene meno caffeina rispetto ad altri tipi di tè, 15 mg per tazza rispetto ai 40 mg del tè rosso, nero, e i 20 mg del tè verde. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Colesterolo: Conoscerlo e combatterlo - Meglio Sapere</title>
		<link>http://www.megliosapere.info/2009/04/te-verde/comment-page-1/#comment-300</link>
		<dc:creator>Colesterolo: Conoscerlo e combatterlo - Meglio Sapere</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 08:48:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.megliosapere.info/?p=397#comment-300</guid>
		<description>[...] verde: Il tè verde ha note proprietà per contrastare il colesterolo alto e i trigliceridi; Inoltre è attivo anche [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] verde: Il tè verde ha note proprietà per contrastare il colesterolo alto e i trigliceridi; Inoltre è attivo anche [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Tè Verde: Migliora lo stato di chi soffre di leucemia cronica - Meglio Sapere</title>
		<link>http://www.megliosapere.info/2009/04/te-verde/comment-page-1/#comment-254</link>
		<dc:creator>Tè Verde: Migliora lo stato di chi soffre di leucemia cronica - Meglio Sapere</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 11:06:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.megliosapere.info/?p=397#comment-254</guid>
		<description>[...] della rivista &#8220;Journal of Clinical Oncology&#8221; questo ingrediente attivo presente nel tè verde avrebbe reali effetti positivi nei pazienti con Leucemia Linfatica Cronica se somministrato ad [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] della rivista &#8220;Journal of Clinical Oncology&#8221; questo ingrediente attivo presente nel tè verde avrebbe reali effetti positivi nei pazienti con Leucemia Linfatica Cronica se somministrato ad [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Proprietà e benefici dei kiwi - Meglio Sapere</title>
		<link>http://www.megliosapere.info/2009/04/te-verde/comment-page-1/#comment-157</link>
		<dc:creator>Proprietà e benefici dei kiwi - Meglio Sapere</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 14:54:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.megliosapere.info/?p=397#comment-157</guid>
		<description>[...] Il tè verde [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Il tè verde [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

