<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Malattie cardiovascolari: Fattori di rischio</title>
	<atom:link href="http://www.megliosapere.info/2010/02/malattie-cardiovascolari-fattori-di-rischio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.megliosapere.info/2010/02/malattie-cardiovascolari-fattori-di-rischio/</link>
	<description>Salute, Medicina, Alimentazione e Benessere</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 20:04:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Di: Male per il Cuore, male per il Cervello</title>
		<link>http://www.megliosapere.info/2010/02/malattie-cardiovascolari-fattori-di-rischio/comment-page-1/#comment-1700</link>
		<dc:creator>Male per il Cuore, male per il Cervello</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 08:50:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.megliosapere.info/?p=2517#comment-1700</guid>
		<description>[...] di fatto, le demenze senili, tra le quali l&#8217;Alzheimer.          &#8220;I tradizionali fattori di rischio cardiovascolare sono anche fattori di rischio per il morbo di Alzheimer. Sovrappeso e obesità, ipertensione, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] di fatto, le demenze senili, tra le quali l&#8217;Alzheimer.          &#8220;I tradizionali fattori di rischio cardiovascolare sono anche fattori di rischio per il morbo di Alzheimer. Sovrappeso e obesità, ipertensione, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Perchè è tanto difficile smettere di fumare? Consigli per farlo</title>
		<link>http://www.megliosapere.info/2010/02/malattie-cardiovascolari-fattori-di-rischio/comment-page-1/#comment-1283</link>
		<dc:creator>Perchè è tanto difficile smettere di fumare? Consigli per farlo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 10:53:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.megliosapere.info/?p=2517#comment-1283</guid>
		<description>[...] Malattie cardiovascolari: Fattori di rischio        Articoli in tema:Volontà e AbilitàMi metto a Dieta!Fumo, pressione alta e colesterolo riducono gli anni di vitaMalattie cardiovascolari: Fattori di rischioFlatulenza: Come ridurre i gas intestinaliRimedi naturali contro la gastrite [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Malattie cardiovascolari: Fattori di rischio        Articoli in tema:Volontà e AbilitàMi metto a Dieta!Fumo, pressione alta e colesterolo riducono gli anni di vitaMalattie cardiovascolari: Fattori di rischioFlatulenza: Come ridurre i gas intestinaliRimedi naturali contro la gastrite [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Pressione arteriosa e ipertensione</title>
		<link>http://www.megliosapere.info/2010/02/malattie-cardiovascolari-fattori-di-rischio/comment-page-1/#comment-1281</link>
		<dc:creator>Pressione arteriosa e ipertensione</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 10:50:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.megliosapere.info/?p=2517#comment-1281</guid>
		<description>[...] Malattie cardiovascolari: Fattori di rischio [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Malattie cardiovascolari: Fattori di rischio [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

