<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Meglio Sapere &#187; alcol</title>
	<atom:link href="http://www.megliosapere.info/tag/alcol/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.megliosapere.info</link>
	<description>Salute, Medicina, Alimentazione e Benessere</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 07:35:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.megliosapere.info/?pushpress=hub'/>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Alcol riduce rischio di demenza</title>
		<link>http://www.megliosapere.info/2009/09/alcol-riduce-rischio-demenza/</link>
		<comments>http://www.megliosapere.info/2009/09/alcol-riduce-rischio-demenza/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 10:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MeglioSapere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studio]]></category>
		<category><![CDATA[alcol]]></category>
		<category><![CDATA[demenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megliosapere.info/?p=1533</guid>
		<description><![CDATA[In breve: Bere alcol con moderazione ridurrebbe il rischio di demenza. Uno studio pubblicato sulla rivista The American Journal of Geriatric Psychiatry rivela che chi beve quantità moderate di alcolici ha un rischio minore di sviluppare malattie quali l&#8217;Alzheimer e altre demenze. La ricerca è stata effettuata su oltre 28.000 persone partendo dall&#8217;analisi di 15 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.megliosapere.info/2009/09/alcol-riduce-rischio-demenza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benefici della Birra</title>
		<link>http://www.megliosapere.info/2009/07/benefici-birra/</link>
		<comments>http://www.megliosapere.info/2009/07/benefici-birra/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 08:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MeglioSapere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Benessere]]></category>
		<category><![CDATA[alcol]]></category>
		<category><![CDATA[Birra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megliosapere.info/?p=1144</guid>
		<description><![CDATA[Premessa: Leggo e riporto uno studio delle dottoresse María José González e Isabel Meseguer sui benefici della birra. Questo articolo non vuole incitare nessuno ad assumere birra per fini terapeutici o per migliorare il proprio stato di salute. Tutti quanti ben sappiamo quali sono i rischi che si corrono abusando degli alcolici. Per ulteriori informazioni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.megliosapere.info/2009/07/benefici-birra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conseguenze del consumo protratto di alcolici</title>
		<link>http://www.megliosapere.info/2009/04/conseguenze-del-consumo-protratto-di-alcolici/</link>
		<comments>http://www.megliosapere.info/2009/04/conseguenze-del-consumo-protratto-di-alcolici/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 10:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MeglioSapere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Benessere]]></category>
		<category><![CDATA[Psicologia]]></category>
		<category><![CDATA[alcol]]></category>
		<category><![CDATA[ansia]]></category>
		<category><![CDATA[depressione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megliosapere.info/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Come è ben noto l&#8217;alcol ha molti effetti negativi sul nostro organismo, soprattutto quando il consumo si protrae per lungo tempo. Il consumo eccessivo di alcolici può implicare una serie di alterazioni organiche significative, come importanti disturbi neurologici e psicologici. Diciamo che i disturbi neurologici più frequenti sono le neuropatie, cioè, patologie che affliggono il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.megliosapere.info/2009/04/conseguenze-del-consumo-protratto-di-alcolici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Psicofarmaci senza ricetta: Cresce uso tra i giovani</title>
		<link>http://www.megliosapere.info/2009/03/psicofarmaci-senza-ricetta-cresce-uso-tra-i-giovani/</link>
		<comments>http://www.megliosapere.info/2009/03/psicofarmaci-senza-ricetta-cresce-uso-tra-i-giovani/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 20:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MeglioSapere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studio]]></category>
		<category><![CDATA[alcol]]></category>
		<category><![CDATA[psicofarmaci]]></category>
		<category><![CDATA[ragazzi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megliosapere.info/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Aumenta l&#8217;uso di psicofarmaci, tranquillanti e sedativi senza prescrizione medica tra i giovanissimi. Questo è quanto emerge dallo studio dell&#8217;Espad (European school project on alcohol and other drugs); studio che ha coinvolto 35 paesi europei e oltre 10.000 ragazzi di età compresa tra i 15 e i 16 anni. L&#8217;Italia si attesta in quarta posizione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.megliosapere.info/2009/03/psicofarmaci-senza-ricetta-cresce-uso-tra-i-giovani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
